Bill Details #6 (2026)
Customer Details
Vadera
9820890222
Haji Ali
Bill Info
Date: 01-05-2026
Bill #: 2026-6
Status: UNPAID
| Product | Bags | Qty (kg) | Rate | Labour | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Potato | 1 | 50.00 | 15.00 | 40.00 | 790.00 |
| Onion | 1 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 260.00 |
| Total Amount: | 1,050.00 | ||||
| Paid Amount: | 1,000.00 | ||||
| Balance Due: | 1,020.00 | ||||
Payment History
- 01-05-2026 - Cash ₹1,000.00