Customers
Total Customers
64
Active Customers
64
Total Credit
₹1,276,617.00
Total Debit
₹100.00
| Name | Category | Phone Numbers | Address | Opening Balance | Current Balance | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Fish Labour | Restaurant | 982-057-8111 | Grant Road | ₹34,720.00 | ₹37,080.00 (Credit) | Active | |
| Abrar | Besi | 932-140-2720 | Thandi Sadak Madanpura | ₹26,592.00 | ₹26,592.00 (Credit) | Active | |
| Ajmeri Labour | Kabab | 700-449-1871 979-865-9983 | Madanpura | ₹8,150.00 | ₹8,150.00 (Credit) | Active | |
| Akbar | Biryani | 952-561-9943 | Daru Khana | ₹0.00 | ₹100.00 (Debit) | Active | |
| Al Haram Alam | Restaurant | 750-612-6489 | Madanpura | ₹0.00 | ₹0.00 | Active | |
| Alam | Restaurant | 810-207-9524 932-469-2886 | Tardeo | ₹41,976.00 | ₹42,776.00 (Credit) | Active | |
| Allawali Labour | Restaurant | 831-804-4956 | Madanpura | ₹4,600.00 | ₹6,100.00 (Credit) | Active | |
| Amin Labour | Caterers | 996-721-3779 771-898-5838 | Ready Road | ₹20,334.00 | ₹23,054.00 (Credit) | Active | |
| Anwar | Seekh | 986-964-2533 | Madanpura | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 (Credit) | Active | |
| Ashfaq | Samosa | 750-655-9670 | Madanpura Badlupura | ₹16,160.00 | ₹16,160.00 (Credit) | Active | |
| Ashfaq Saddam | Samosa | 937-208-3753 | Madanpura Badlupura | ₹0.00 | ₹650.00 (Credit) | Active | |
| Ashfaque | Restaurant | 702-122-2289 913-708-4442 | Madanpura | ₹95,964.00 | ₹89,964.00 (Credit) | Active | |
| Ashfaque Onion Labour | Restaurant | 702-122-2289 | Madanpura | ₹1,000.00 | ₹1,750.00 (Credit) | Active | |
| Azhar | Besi | 786-788-0492 998-751-9230 | Dagar Chal Madanpura | ₹4,686.00 | ₹4,686.00 (Credit) | Active | |
| Babji Labour | Caterers | 966-407-4104 | Sotafalwadi Mazgaon | ₹185.00 | ₹185.00 (Credit) | Active | |
| Banjara Labour | Restaurant | 902-914-1595 702-150-4839 + 1 more | Worli Opp Mahindra Tower | ₹282,950.00 | ₹284,910.00 (Credit) | Active | |
| Baru | Vada | 810-870-3467 | Byculla Station | ₹0.00 | ₹1,540.00 (Credit) | Active | |
| Dilshad Labour | Restaurant | 983-397-1931 767-809-3954 | Arab Gali | ₹0.00 | ₹0.00 | Active | |
| Dinkar Labour | Vada | 993-019-1882 | Nagdevi | ₹770.00 | ₹0.00 | Active | |
| Firoz | Biryani | 908-219-9446 | Kamathipura | ₹8,370.00 | ₹8,370.00 (Credit) | Active | |
| Firoz W | Vada | 993-059-0504 | Grant Road | ₹60,026.00 | ₹60,026.00 (Credit) | Active | |
| Free India Labour | Restaurant | 900-493-5253 701-620-7604 + 1 more | Saath Rasta | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 (Credit) | Active | |
| Garib Nawaz Labour | Restaurant | 836-955-1989 | Nagpada | ₹1,500.00 | ₹750.00 (Credit) | Active | |
| Ghiza Labour | Caterers | 885-058-6099 879-572-9422 + 1 more | Mazagaon | ₹45,100.00 | ₹47,500.00 (Credit) | Active | |
| Gufran | Caterers | 932-346-4332 | Madanpura | ₹3,270.00 | ₹3,270.00 (Credit) | Active | |
| Hari Om Dining Hall Labour | Restaurant | 875-768-6679 983-300-1856 | Dilai Road | ₹6,340.00 | ₹8,160.00 (Credit) | Active | |
| Hindmata Labour | Restaurant | 996-715-3015 771-099-5039 | Tardeo | ₹15,324.00 | ₹15,324.00 (Credit) | Active | |
| Imran Labour | Restaurant | 913-776-6963 | Nagpada | ₹250.00 | ₹250.00 (Credit) | Active | |
| Islami Labour | Restaurant | 830-328-7909 | Gorapdev | ₹40,020.00 | ₹40,020.00 (Credit) | Active | |
| Islami Rice Labour | Restaurant | 830-328-7909 | Gorapdev | ₹60,800.00 | ₹60,800.00 (Credit) | Active | |
| Javed Labour | Vada | 913-771-6472 922-126-6952 + 1 more | Nagdevi | ₹5,495.00 | ₹8,115.00 (Credit) | Active | |
| Junglee | Vada | 704-518-3619 | Mazagaon | ₹1,690.00 | ₹1,690.00 (Credit) | Active | |
| Kalim | Restaurant | 892-857-4592 | Gorapdev | ₹700.00 | ₹700.00 (Credit) | Active | |
| Kalpana Labour | Restaurant | 740-029-2110 996-758-8698 | Mumbai Central | ₹5,866.00 | ₹5,866.00 (Credit) | Active | |
| Kauser Labour | Restaurant | 859-169-2703 | Mustafa Bazar Gorapdev | ₹0.00 | ₹2,982.00 (Credit) | Active | |
| Khichdiwala | Restaurant | 961-935-6530 | Daru Khana | ₹62,800.00 | ₹62,800.00 (Credit) | Active | |
| Laxmi Vicky | Vada | 959-433-3500 | Lal Baug | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 (Credit) | Active | |
| Lucky Jalal Labour | Restaurant | 773-824-2258 | Surti Mohalla | ₹22,994.00 | ₹22,844.00 (Credit) | Active | |
| Malik Mithai | Samosa | 702-100-4874 | Gorapdev | ₹900.00 | ₹900.00 (Credit) | Active | |
| Maria Centre Labour | Restaurant | 816-918-0895 992-033-4539 | Byculla | ₹3,600.00 | ₹2,550.00 (Credit) | Active | |
| Mezban Labour | Restaurant | 989-215-6056 | Madanpura | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 (Credit) | Active | |
| Mumbai Darbar | Restaurant | 810-845-6868 | Dilai Road | ₹1,950.00 | ₹5,600.00 (Credit) | Active | |
| Namdeo | Vada | 959-463-6128 | Bakri Adda | ₹1,430.00 | ₹1,430.00 (Credit) | Active | |
| National Labour | Restaurant | 913-677-2461 702-137-6343 | Saath Rasta | ₹34,332.00 | ₹34,332.00 (Credit) | Active | |
| Nizam Labour | Vada | 730-419-4982 | Madanpura | ₹1,850.00 | ₹3,650.00 (Credit) | Active | |
| Om Sai | Vada | 983-361-7424 | Byculla W | ₹3,014.00 | ₹2,014.00 (Credit) | Active | |
| Pangat Labour | Restaurant | 993-006-4333 750-641-2770 | Dilai Road | ₹1,250.00 | ₹3,750.00 (Credit) | Active | |
| Queens Mary Labour | Restaurant | 989-202-5444 820-032-4579 | Mazagaon | ₹9,780.00 | ₹9,780.00 (Credit) | Active | |
| Rahul | Vada | 752-403-2819 | Saath Rasta | ₹84.00 | ₹84.00 (Credit) | Active | |
| Raja Boarding Labour | Restaurant | 996-939-3385 961-926-1366 | Byculla | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 (Credit) | Active | |
| Rajdhani | Samosa | 790-010-2506 907-610-2506 | Dilai Road | ₹58,046.00 | ₹58,046.00 (Credit) | Active | |
| Ramesh | Besi | 989-253-9896 | Kamathipura | ₹8,051.00 | ₹8,801.00 (Credit) | Active | |
| Rizwan | Restaurant | 998-767-3149 | Arab Gali | ₹750.00 | ₹0.00 | Active | |
| Saboo Siddik | Canteen | 983-335-9747 | Nagpada | ₹3,816.00 | ₹3,816.00 (Credit) | Active | |
| Salim Labour | Restaurant | 900-443-4761 | Dagar Chal Madanpura | ₹67,446.00 | ₹67,446.00 (Credit) | Active | |
| Sanjay | Vada | 916-700-4176 | Mumbai Central | ₹41,678.00 | ₹43,578.00 (Credit) | Active | |
| Shakil | Neighbour | 773-856-5589 | Byculla | ₹810.00 | ₹810.00 (Credit) | Active | |
| Shiv Labour | Vada | 992-083-4749 | Lal Baug | ₹500.00 | ₹1,000.00 (Credit) | Active | |
| Sohrab | Biryani | 913-711-0308 | Kamathipura | ₹0.00 | ₹0.00 | Active | |
| Sudha Pav Bhaji Labour | Restaurant | 987-092-8312 | Mazagaon | ₹5,450.00 | ₹5,450.00 (Credit) | Active | |
| Tanvi Labour | Vada | 809-749-8199 797-710-4097 | Bakri Adda | ₹53,646.00 | ₹51,546.00 (Credit) | Active | |
| Vadera Labour | Samosa | 982-089-0222 | Haji Ali | ₹970.00 | ₹1,020.00 (Credit) | Active | |
| Zaika | Restaurant | 723-493-4869 | Pydhonei | ₹56,900.00 | ₹57,600.00 (Credit) | Active | |
| Zunka Bhakar | Restaurant | 845-406-9816 | Saath Rasta | ₹900.00 | ₹900.00 (Credit) | Active |
Quick Help
Customer Categories
Use categories to organize your customers (Regular, VIP, Wholesale, etc.)
Balance Colors
Green = Customer owes you money
Red = You owe customer money
Quick Actions
History
Payment
Edit
Delete