Bill Details #3 (2026)
Customer Details
Tanvi
8097498199
Bakri Adda
Bill Info
Date: 01-05-2026
Bill #: 2026-3
Status: UNPAID
| Product | Bags | Qty (kg) | Rate | Labour | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Potato | 1 | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 950.00 |
| Onion | 1 | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 950.00 |
| Total Amount: | 1,900.00 | ||||
| Paid Amount: | 4,000.00 | ||||
| Balance Due: | 51,546.00 | ||||
Payment History
- 01-05-2026 - Cash ₹4,000.00