Bill Details #28 (2026)
Customer Details
Zaika
7234934869
Pydhonei
Bill Info
Date: 02-05-2026
Bill #: 2026-28
Status: UNPAID
| Product | Bags | Qty (kg) | Rate | Labour | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Potato | 1 | 50.00 | 16.00 | 0.00 | 800.00 |
| Onion | 1 | 50.00 | 15.00 | 0.00 | 750.00 |
| Total Amount: | 1,550.00 | ||||
| Paid Amount: | 1,500.00 | ||||
| Balance Due: | 56,850.00 | ||||
Payment History
- 02-05-2026 - Cash ₹1,500.00