Bill Details #13 (2026)
Customer Details
Malik Mithai
7021004874
Gorapdev
Bill Info
Date: 01-05-2026
Bill #: 2026-13
Status: UNPAID
| Product | Bags | Qty (kg) | Rate | Labour | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Potato | 1 | 50.00 | 14.00 | 0.00 | 700.00 |
| Garlic | 1 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| Total Amount: | 820.00 | ||||
| Paid Amount: | 820.00 | ||||
| Balance Due: | 900.00 | ||||
Payment History
- 01-05-2026 - Cash ₹820.00